Keflavik Flygplats Ankomster (KEF)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | Neos | NO424 | 01:45 | schemalagd | |
London (STN) | Eurowings | OG801 | 01:45 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI684 expand_more(1) | 02:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS5556 | 02:00 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Icelandair | FI319 expand_more(4) | 02:45 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Emirates | EK3359 | 02:45 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Finnair | AY6819 | 02:45 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5634 | 02:45 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK8553 | 02:45 | schemalagd | |
Sorvágur (FAE) | Icelandair | FI301 | 02:50 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI307 expand_more(4) | 03:05 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Emirates | EK3371 | 03:05 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY6815 | 03:05 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK6157 | 03:05 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8561 | 03:05 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Icelandair | FI555 expand_more(3) | 03:15 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Emirates | EK3301 | 03:15 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP5620 | 03:15 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK9618 | 03:15 | schemalagd | |
London (LHR) | Icelandair | FI451 expand_more(3) | 03:15 | schemalagd | |
London (LHR) | Emirates | EK3389 | 03:15 | schemalagd | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5610 | 03:15 | schemalagd | |
London (LHR) | Turkish Airlines | TK8533 | 03:15 | schemalagd | |
London (LGW) | Icelandair | FI471 expand_more(3) | 03:15 | schemalagd | |
London (LGW) | Emirates | EK3385 | 03:15 | schemalagd | |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5616 | 03:15 | schemalagd | |
London (LGW) | Turkish Airlines | TK8543 | 03:15 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI205 expand_more(3) | 03:20 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3307 | 03:20 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6827 | 03:20 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK6151 | 03:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI501 expand_more(3) | 03:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3353 | 03:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5642 | 03:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK9616 | 03:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Icelandair | FI543 expand_more(1) | 03:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Emirates | EK3319 | 03:35 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Icelandair | FI343 expand_more(1) | 03:40 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY6817 | 03:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI521 expand_more(2) | 03:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3329 | 03:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK8794 | 03:45 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Icelandair | FI335 | 03:50 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Icelandair | FI529 | 03:50 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | Icelandair | FI431 expand_more(1) | 03:50 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | Emirates | EK3377 | 03:50 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Icelandair | FI419 expand_more(1) | 03:55 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Emirates | EK3343 | 03:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Icelandair | FI533 expand_more(1) | 04:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Emirates | EK3339 | 04:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Icelandair | FI569 expand_more(1) | 04:00 | Försenad | |
Zurich (ZRH) | Emirates | EK3383 | 04:00 | Försenad | |
Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI5403 | 04:02 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY993 expand_more(1) | 04:30 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8281 | 04:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2595 expand_more(1) | 04:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8632 | 04:50 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Keflavik Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!