Icelandair på Keflavik Flygplats - KEF
Vilka platser flyger Icelandair till och från Keflavik Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 2 | Visa flyg |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 20 | Visa flyg |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 14 | Visa flyg |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 6 | Visa flyg |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 12 | Visa flyg |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 14 | Visa flyg |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 6 | Visa flyg |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 14 | Visa flyg |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 28 | Visa flyg |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 11 | Visa flyg |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 14 | Visa flyg |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 15 | Visa flyg |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 14 | Visa flyg |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 12 | Visa flyg |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 4 | Visa flyg |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 14 | Visa flyg |
Innsbruck-kranebitten (INN) | Austria | Innsbruck | 2 | Visa flyg |
Liege Airport (LGG) | Belgium | Liege | 2 | Visa flyg |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 6 | Visa flyg |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 14 | Visa flyg |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 28 | Visa flyg |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 14 | Visa flyg |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 14 | Visa flyg |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 14 | Visa flyg |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 14 | Visa flyg |
Nuuk (GOH) | Greenland | Nuuk | 4 | Visa flyg |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 10 | Visa flyg |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 16 | Visa flyg |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 14 | Visa flyg |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 11 | Visa flyg |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 11 | Visa flyg |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 2 | Visa flyg |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 6 | Visa flyg |
W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 2 | Visa flyg |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 15 | Visa flyg |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 14 | Visa flyg |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 8 | Visa flyg |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 13 | Visa flyg |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 2 | Visa flyg |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 8 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg till Keflavik Flygplats som drivs av Icelandair
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Austria | Innsbruck | Innsbruck-kranebitten (INN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Belgium | Liege | Liege Airport (LGG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Greenland | Nuuk | Nuuk (GOH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg från Keflavik Flygplats som drivs av Icelandair
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Austria | Innsbruck | Innsbruck-kranebitten (INN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Belgium | Liege | Liege Airport (LGG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Greenland | Nuuk | Nuuk (GOH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Keflavik Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!