Flyg ankomster och avgångar på Keflavik Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston (BOS) | Icelandair | FI630 expand_more(2) | 06:05 | 05:46 | landat |
| Boston (BOS) | Air Baltic | BT6272 | 06:05 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Atlantic Airways | RC6901 | 06:05 | 05:46 | landat |
| Denver (DEN) | Icelandair | FI670 expand_more(1) | 06:05 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Baltic | BT6273 | 06:05 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Icelandair | FI696 expand_more(1) | 06:05 | 05:40 | landat |
| Richmond (YVR) | Turkish Airlines | TK9659 | 06:05 | 05:40 | landat |
| New York (JFK) | Icelandair | FI614 expand_more(2) | 06:10 | Försenad | |
| New York (JFK) | Air Baltic | BT6277 | 06:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Atlantic Airways | RC6907 | 06:10 | Försenad | |
| Orlando (MCO) | Icelandair | FI688 expand_more(1) | 06:15 | 05:51 | landat |
| Orlando (MCO) | Atlantic Airways | RC6936 | 06:15 | 05:51 | landat |
| Newark (EWR) | Icelandair | FI622 expand_more(2) | 06:15 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Baltic | BT6276 | 06:15 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Atlantic Airways | RC6903 | 06:15 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Icelandair | FI664 expand_more(1) | 06:15 | Försenad | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS5554 | 06:15 | Försenad | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI680 expand_more(3) | 06:15 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Baltic | BT6280 | 06:15 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS5550 | 06:15 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Atlantic Airways | RC6931 | 06:15 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Icelandair | FI602 | 06:25 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Icelandair | FI642 | 06:30 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Icelandair | FI872 | 06:30 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Icelandair | FI644 expand_more(1) | 06:35 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Atlantic Airways | RC6904 | 06:35 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Icelandair | FI656 | 06:35 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Icelandair | FI820 | 06:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Icelandair | FI852 expand_more(2) | 06:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Baltic | BT6287 | 06:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Atlantic Airways | RC6929 | 06:45 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI201 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3305 | 08:40 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22259 | 08:55 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY991 expand_more(3) | 09:15 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6046 | 09:15 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6893 | 09:15 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8963 | 09:15 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22643 | 09:15 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22945 | 09:25 | schemalagd | |
| London (STN) | Jet2 | LS1567 | 10:15 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23315 | 10:20 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28843 | 10:30 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4787 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL8636 | 10:30 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23969 | 10:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA894 expand_more(3) | 10:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7231 | 10:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qantas | QF3501 | 10:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9702 | 10:40 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK595 expand_more(2) | 10:45 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8630 | 10:45 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2683 | 10:45 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1907 | 10:45 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Icelandair | FI435 | 13:55 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Icelandair | FI417 expand_more(2) | 14:10 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Emirates | EK3343 | 14:10 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | TAP Air Portugal | TP5644 | 14:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH844 | 14:20 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Icelandair | FI441 expand_more(2) | 14:45 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Emirates | EK3393 | 14:45 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Turkish Airlines | TK8363 | 14:45 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | Icelandair | FI431 expand_more(1) | 15:00 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | Emirates | EK3377 | 15:00 | schemalagd | |
| Nuuk (GOH) | Air Greenland | GL710 | 15:05 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI307 expand_more(4) | 15:15 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3371 | 15:15 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY6815 | 15:15 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK6157 | 15:15 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8561 | 15:15 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI319 expand_more(4) | 15:15 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Emirates | EK3359 | 15:15 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY6819 | 15:15 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5634 | 15:15 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK8553 | 15:15 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Icelandair | FI555 expand_more(3) | 15:20 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Emirates | EK3301 | 15:20 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP5620 | 15:20 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK9618 | 15:20 | schemalagd | |
| London (LGW) | Icelandair | FI471 expand_more(4) | 15:20 | schemalagd | |
| London (LGW) | Air India | AI7090 | 15:20 | schemalagd | |
| London (LGW) | Emirates | EK3385 | 15:20 | schemalagd | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5616 | 15:20 | schemalagd | |
| London (LGW) | Turkish Airlines | TK8543 | 15:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI501 expand_more(3) | 15:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7078 | 15:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3353 | 15:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK9616 | 15:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI205 expand_more(5) | 15:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3307 | 15:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6827 | 15:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK6151 | 15:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5628 | 15:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK8547 | 15:25 | schemalagd | |
| Nuuk (GOH) | Icelandair | FI116 | 15:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Icelandair | FI597 expand_more(1) | 15:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Emirates | EK3365 | 15:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Icelandair | FI451 expand_more(3) | 15:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air India | AI7092 | 15:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Emirates | EK3389 | 15:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Turkish Airlines | TK8533 | 15:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI563 expand_more(2) | 15:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK3347 | 15:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7232 | 15:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI207 expand_more(1) | 15:40 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3309 | 15:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI543 expand_more(2) | 15:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7080 | 15:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK3319 | 15:40 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Icelandair | FI529 | 15:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI545 expand_more(1) | 15:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK3321 | 15:50 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Icelandair | FI343 expand_more(1) | 15:55 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY6817 | 15:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI521 expand_more(3) | 15:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7086 | 15:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3329 | 15:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK8794 | 15:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Icelandair | FI533 expand_more(2) | 16:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Emirates | EK3339 | 16:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK9607 | 16:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Icelandair | FI569 expand_more(2) | 16:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7098 | 16:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Emirates | EK3383 | 16:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA896 expand_more(2) | 17:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7084 | 17:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qantas | QF3525 | 17:05 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22261 | 18:40 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61773 | 18:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6885 expand_more(1) | 19:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2530 | 19:05 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61167 | 19:35 | schemalagd | |
| Atlantic City (ACY) | Titan Airways | ZT8322 | 20:26 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI634 | 21:45 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI325 expand_more(2) | 23:40 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Emirates | EK3363 | 23:40 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY6812 | 23:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI505 expand_more(2) | 23:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7100 | 23:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3355 | 23:45 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI313 expand_more(4) | 23:55 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3375 | 23:55 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY6823 | 23:55 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK6150 | 23:55 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5604 | 23:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI217 expand_more(5) | 23:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air India | AI7084 | 23:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3315 | 23:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6833 | 23:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK6152 | 23:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5630 | 23:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Icelandair | FI455 expand_more(3) | 23:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air India | AI7094 | 23:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Emirates | EK3391 | 23:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5612 | 23:55 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1331 expand_more(1) | 00:30 | 00:25 | På väg |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4555 | 00:30 | 00:25 | På väg |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI202 expand_more(2) | 01:10 | 00:59 | På väg |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3304 | 01:10 | 00:59 | På väg |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6822 | 01:10 | 00:59 | På väg |
| New York (JFK) | Icelandair | FI721 | 05:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Icelandair | FI532 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Emirates | EK3338 | 07:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK8795 | 07:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Icelandair | FI568 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7097 | 07:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Emirates | EK3382 | 07:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI520 expand_more(3) | 07:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7085 | 07:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3328 | 07:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK8563 | 07:25 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Icelandair | FI342 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY6816 | 07:30 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Icelandair | FI528 | 07:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI542 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK3318 | 07:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI204 expand_more(4) | 07:35 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3306 | 07:35 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6832 | 07:35 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK6163 | 07:35 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5629 | 07:35 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI306 expand_more(5) | 07:35 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3370 | 07:35 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY6814 | 07:35 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK6156 | 07:35 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5625 | 07:35 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8555 | 07:35 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | Icelandair | FI430 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | Emirates | EK3376 | 07:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Icelandair | FI450 expand_more(3) | 07:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air India | AI7091 | 07:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Emirates | EK3388 | 07:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5613 | 07:35 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Icelandair | FI554 expand_more(3) | 07:35 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Emirates | EK3300 | 07:35 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP5621 | 07:35 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK9617 | 07:35 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Icelandair | FI416 expand_more(2) | 07:40 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Emirates | EK3342 | 07:40 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | TAP Air Portugal | TP5645 | 07:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | Icelandair | FI470 expand_more(4) | 07:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | Air India | AI7089 | 07:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | Emirates | EK3384 | 07:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5617 | 07:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | Turkish Airlines | TK8541 | 07:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI500 expand_more(3) | 07:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7077 | 07:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3352 | 07:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5641 | 07:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI544 expand_more(2) | 07:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7099 | 07:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK3320 | 07:45 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI318 expand_more(4) | 07:50 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Emirates | EK3358 | 07:50 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY6818 | 07:50 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5635 | 07:50 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK8551 | 07:50 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Icelandair | FI434 | 08:00 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Icelandair | FI440 expand_more(3) | 08:00 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Emirates | EK3392 | 08:00 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | TAP Air Portugal | TP5609 | 08:00 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Turkish Airlines | TK8362 | 08:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI206 expand_more(5) | 08:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air India | AI7083 | 08:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3308 | 08:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6828 | 08:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK6158 | 08:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK8545 | 08:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI562 expand_more(2) | 08:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK3346 | 08:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7233 | 08:20 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22260 | 09:35 | schemalagd | |
| Nuuk (GOH) | Icelandair | FI115 | 09:45 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI635 | 09:55 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY992 expand_more(4) | 10:00 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6026 | 10:00 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6892 | 10:00 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Qantas | QF8964 | 10:00 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8282 | 10:00 | schemalagd | |
| London (LTN) | easyJet | U22644 | 10:05 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22946 | 10:10 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23316 | 11:10 | schemalagd | |
| London (STN) | Jet2 | LS1568 | 11:15 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4788 expand_more(2) | 11:15 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4890 | 11:15 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL8641 | 11:15 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28844 | 11:20 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23970 | 11:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK596 expand_more(2) | 11:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8637 | 11:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2682 | 11:30 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1908 | 11:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA895 expand_more(3) | 11:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7230 | 11:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qantas | QF3500 | 11:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9703 | 11:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI900 expand_more(1) | 15:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8356 | 15:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH845 | 15:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI504 expand_more(2) | 16:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3354 | 16:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK9612 | 16:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI578 expand_more(1) | 16:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP5601 | 16:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Icelandair | FI454 expand_more(3) | 16:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air India | AI7093 | 16:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | Emirates | EK3390 | 16:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | Turkish Airlines | TK8531 | 16:20 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI312 expand_more(3) | 16:25 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3374 | 16:25 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY6825 | 16:25 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK6154 | 16:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI216 expand_more(1) | 16:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3314 | 16:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Icelandair | FI853 expand_more(1) | 16:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Baltic | BT6286 | 16:30 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Icelandair | FI657 | 16:45 | schemalagd | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Icelandair | FI821 | 16:45 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI324 expand_more(2) | 16:50 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Emirates | EK3362 | 16:50 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY6830 | 16:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI615 expand_more(1) | 16:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air Baltic | BT6283 | 16:50 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Icelandair | FI645 | 16:50 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Icelandair | FI665 expand_more(1) | 16:50 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS5555 | 16:50 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Icelandair | FI671 expand_more(1) | 16:55 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Baltic | BT6274 | 16:55 | schemalagd | |
| Nuuk (GOH) | Air Greenland | GL711 | 16:55 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Icelandair | FI603 | 17:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Icelandair | FI623 expand_more(1) | 17:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Baltic | BT6278 | 17:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI631 expand_more(1) | 17:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Air Baltic | BT6275 | 17:00 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Icelandair | FI643 | 17:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI681 expand_more(2) | 17:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Baltic | BT6281 | 17:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS5551 | 17:00 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Icelandair | FI825 | 17:10 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Icelandair | FI689 | 17:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA897 expand_more(1) | 17:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7161 | 17:55 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22262 | 19:30 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61774 | 19:35 | schemalagd | |
| Liege (LGG) | Icelandair Cargo | FI750 | 19:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6886 expand_more(1) | 20:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2745 | 20:05 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61168 | 20:15 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Titan Airways | ZT8322 | 22:00 | schemalagd | |
Flyger till och från Keflavik Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Keflavik Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Keflavik Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
