Flyg ankomster och avgångar på Keflavik Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1330 expand_more(1) | 00:10 | 23:53 | landat |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4554 | 00:10 | 23:53 | landat |
Narsarsuaq (UAK) | Icelandair | FI134 | 00:15 | Inställt | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1925 expand_more(2) | 00:45 | 00:21 | landat |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1783 | 00:45 | 00:21 | landat |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5935 | 00:45 | 00:21 | landat |
Newark (EWR) | Icelandair | FI5422 | 04:43 | 04:42 | landat |
Portland (PDX) | Icelandair | FI664 expand_more(1) | 05:55 | 05:18 | landat |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS5554 | 05:55 | 05:18 | landat |
Denver (DEN) | Icelandair | FI670 | 06:00 | 05:36 | landat |
Boston (BOS) | Icelandair | FI630 expand_more(1) | 06:05 | 06:02 | landat |
Boston (BOS) | Atlantic Airways | RC6901 | 06:05 | schemalagd | |
New York (JFK) | Icelandair | FI614 expand_more(1) | 06:15 | 06:38 | landat |
New York (JFK) | Atlantic Airways | RC6907 | 06:15 | Försenad | |
Newark (EWR) | Icelandair | FI622 expand_more(1) | 06:15 | 06:49 | landat |
Newark (EWR) | Atlantic Airways | RC6903 | 06:15 | Försenad | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI680 expand_more(2) | 06:15 | 05:34 | landat |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS5550 | 06:15 | 05:34 | landat |
Seattle (SEA) | Atlantic Airways | RC6931 | 06:15 | 05:34 | landat |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL178 expand_more(3) | 06:20 | 05:51 | landat |
Detroit (DTW) | Air France | AF9096 | 06:20 | 05:51 | landat |
Detroit (DTW) | KLM | KL6175 | 06:20 | 05:51 | landat |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3964 | 06:20 | 05:51 | landat |
Toronto (YYZ) | Icelandair | FI602 expand_more(1) | 06:20 | 05:59 | landat |
Toronto (YYZ) | Turkish Airlines | TK9630 | 06:20 | 05:59 | landat |
Baltimore (BWI) | Icelandair | FI642 | 06:25 | 05:46 | landat |
Detroit (DTW) | Icelandair | FI872 | 06:25 | 06:41 | landat |
Washington (IAD) | Icelandair | FI644 expand_more(1) | 06:25 | 05:40 | landat |
Washington (IAD) | Atlantic Airways | RC6904 | 06:25 | 05:40 | landat |
Minneapolis (MSP) | Icelandair | FI656 | 06:35 | 06:22 | landat |
Raleigh (RDU) | Icelandair | FI820 | 06:40 | 06:31 | landat |
Chicago (ORD) | Icelandair | FI852 expand_more(1) | 06:40 | 06:35 | landat |
Chicago (ORD) | Atlantic Airways | RC6929 | 06:40 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC912 expand_more(2) | 08:10 | 07:57 | landat |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6539 | 08:10 | 07:57 | landat |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8276 | 08:10 | 07:57 | landat |
Manchester (MAN) | easyJet | U22259 | 08:15 | 08:11 | landat |
Toronto (YYZ) | Icelandair | FI604 | 08:35 | 08:04 | landat |
Riga (RIX) | Canada - Royal Canadian Air Force | CFC3033 | 08:35 | 08:24 | landat |
Boston (BOS) | Icelandair | FI632 expand_more(1) | 08:45 | 08:01 | landat |
Boston (BOS) | Atlantic Airways | RC6902 | 08:45 | schemalagd | |
New York (JFK) | Icelandair | FI618 expand_more(1) | 08:55 | 08:27 | landat |
New York (JFK) | Atlantic Airways | RC6908 | 08:55 | schemalagd | |
Luton (LTN) | easyJet | U22635 | 08:55 | 08:30 | landat |
Washington (IAD) | Icelandair | FI648 expand_more(1) | 09:05 | 08:34 | landat |
Washington (IAD) | Atlantic Airways | RC6905 | 09:05 | 08:34 | landat |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI682 expand_more(1) | 09:12 | 08:46 | landat |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS5552 | 09:25 | okänd | |
Orlando (MCO) | Icelandair | FI686 expand_more(1) | 09:15 | 09:09 | landat |
Orlando (MCO) | Atlantic Airways | RC6928 | 09:15 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Icelandair | FI672 | 09:25 | 09:06 | landat |
Richmond (YVR) | Icelandair | FI694 expand_more(1) | 09:25 | 09:28 | landat |
Richmond (YVR) | Turkish Airlines | TK9659 | 09:25 | 09:28 | landat |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL246 expand_more(3) | 09:30 | 12:10 | landat |
New York (JFK) | Air France | AF3592 | 09:30 | 12:10 | landat |
New York (JFK) | KLM | KL6037 | 09:30 | 12:10 | landat |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3969 | 09:30 | 12:10 | landat |
Milan (MXP) | easyJet | U23969 | 09:55 | 09:30 | landat |
Dublin (DUB) | Icelandair | FI417 expand_more(2) | 13:55 | 13:45 | landat |
Dublin (DUB) | Emirates | EK3343 | 13:55 | 13:45 | landat |
Dublin (DUB) | TAP Air Portugal | TP5644 | 13:55 | 13:45 | landat |
Manchester (MAN) | Icelandair | FI441 expand_more(3) | 14:00 | 14:04 | landat |
Manchester (MAN) | Emirates | EK3393 | 14:00 | 14:04 | landat |
Manchester (MAN) | TAP Air Portugal | TP5608 | 14:00 | 14:04 | landat |
Manchester (MAN) | Turkish Airlines | TK8363 | 14:00 | 14:04 | landat |
Oslo (OSL) | Icelandair | FI319 expand_more(4) | 14:45 | 14:29 | landat |
Oslo (OSL) | Emirates | EK3359 | 14:45 | 14:29 | landat |
Oslo (OSL) | Finnair | AY6819 | 14:45 | 14:29 | landat |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5634 | 14:45 | 14:29 | landat |
Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK8553 | 14:45 | 14:29 | landat |
Brussels (BRU) | Icelandair | FI555 expand_more(3) | 15:15 | 14:52 | landat |
Brussels (BRU) | Emirates | EK3301 | 15:15 | 14:52 | landat |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP5620 | 15:15 | 14:52 | landat |
Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK9618 | 15:15 | 14:52 | landat |
London (LHR) | Icelandair | FI451 expand_more(4) | 15:15 | 15:10 | landat |
London (LHR) | Air India | AI7092 | 15:15 | 15:10 | landat |
London (LHR) | Emirates | EK3389 | 15:15 | 15:10 | landat |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5610 | 15:15 | 15:10 | landat |
London (LHR) | Turkish Airlines | TK8533 | 15:15 | 15:10 | landat |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI205 expand_more(4) | 15:20 | 15:25 | landat |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3307 | 15:20 | 15:25 | landat |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6827 | 15:20 | 15:25 | landat |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK6151 | 15:20 | 15:25 | landat |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5628 | 15:20 | 15:25 | landat |
Oslo (OSL) | SAS | SK4787 expand_more(2) | 15:20 | 15:05 | landat |
Oslo (OSL) | Air France | AF4553 | 15:20 | 15:05 | landat |
Oslo (OSL) | KLM | KL8628 | 15:20 | 15:05 | landat |
Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI501 expand_more(4) | 15:25 | 15:16 | landat |
Amsterdam (AMS) | Air India | AI7078 | 15:25 | 15:16 | landat |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3353 | 15:25 | 15:16 | landat |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5642 | 15:25 | 15:16 | landat |
Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK9616 | 15:25 | 15:16 | landat |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI307 expand_more(4) | 15:30 | 15:18 | landat |
Stockholm (ARN) | Emirates | EK3371 | 15:30 | 15:18 | landat |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY6815 | 15:30 | 15:18 | landat |
Stockholm (ARN) | SAS | SK6157 | 15:30 | 15:18 | landat |
Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8561 | 15:30 | 15:18 | landat |
Paris (CDG) | Icelandair | FI543 expand_more(1) | 15:35 | 15:40 | landat |
Paris (CDG) | Emirates | EK3319 | 15:35 | 15:40 | landat |
Vantaa (HEL) | Icelandair | FI343 expand_more(1) | 15:40 | 15:12 | landat |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY6817 | 15:40 | 15:12 | landat |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | DS9297 | 15:43 | 16:01 | landat |
Glasgow (GLA) | Icelandair | FI431 expand_more(1) | 15:45 | 15:31 | landat |
Glasgow (GLA) | Emirates | EK3377 | 15:45 | 15:31 | landat |
Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI521 expand_more(2) | 15:45 | 15:43 | landat |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7086 | 15:45 | 15:43 | landat |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3329 | 15:45 | 15:43 | landat |
Bergen (BGO) | Icelandair | FI335 | 15:50 | 15:35 | landat |
Berlin (BER) | Icelandair | FI529 | 15:50 | 15:48 | landat |
Edinburgh (EDI) | Icelandair | FI435 | 15:50 | 15:27 | landat |
Sorvágur (FAE) | Icelandair | FI301 | 15:55 | 15:50 | landat |
Prague (PRG) | Icelandair | FI537 expand_more(1) | 15:55 | 15:38 | landat |
Prague (PRG) | Emirates | EK3303 | 15:55 | 15:38 | landat |
Munich (MUC) | Icelandair | FI533 expand_more(2) | 16:00 | 15:45 | landat |
Munich (MUC) | Emirates | EK3339 | 16:00 | 15:45 | landat |
Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK9607 | 16:00 | 15:45 | landat |
Zurich (ZRH) | Icelandair | FI569 expand_more(2) | 16:00 | 16:05 | landat |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7098 | 16:00 | 16:05 | landat |
Zurich (ZRH) | Emirates | EK3383 | 16:00 | 16:05 | landat |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY993 expand_more(1) | 16:30 | 16:27 | landat |
Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8281 | 16:30 | 16:27 | landat |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK595 expand_more(2) | 16:45 | 17:20 | landat |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8630 | 16:45 | 17:20 | landat |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2683 | 16:45 | 17:20 | landat |
Oslo (OSL) | Icelandair | FI323 expand_more(2) | 17:35 | 17:11 | landat |
Oslo (OSL) | Emirates | EK3361 | 17:35 | 17:11 | landat |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5636 | 17:35 | 17:11 | landat |
Milan (MXP) | Icelandair | FI591 expand_more(2) | 17:45 | Försenad | |
Milan (MXP) | Air India | AI7096 | 17:45 | Försenad | |
Milan (MXP) | Emirates | EK3349 | 17:45 | Försenad | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1170 | 17:50 | 17:27 | landat |
London (LGW) | Icelandair | FI473 expand_more(4) | 17:55 | 17:59 | landat |
London (LGW) | Air India | AI7090 | 17:55 | 17:59 | landat |
London (LGW) | Emirates | EK3387 | 17:55 | 17:59 | landat |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5614 | 17:55 | 17:59 | landat |
London (LGW) | Turkish Airlines | TK8543 | 17:55 | 17:59 | landat |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI209 expand_more(2) | 18:00 | Försenad | |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3311 | 18:00 | Försenad | |
Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK8547 | 18:00 | Försenad | |
Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI507 expand_more(2) | 18:05 | 17:45 | landat |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3357 | 18:05 | 17:45 | landat |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5640 | 18:05 | 17:45 | landat |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46453 | 18:15 | Försenad | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61167 | 18:20 | 17:54 | landat |
Paris (CDG) | Icelandair | FI547 expand_more(1) | 18:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Emirates | EK3323 | 18:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI563 expand_more(2) | 18:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Emirates | EK3347 | 18:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7232 | 18:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI523 expand_more(2) | 18:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3331 | 18:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK8794 | 18:45 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61773 | 18:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6885 expand_more(1) | 19:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2530 | 19:10 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI634 expand_more(1) | 21:45 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Air Baltic | BT6286 | 21:45 | schemalagd | |
Boston (BOS) | FAI rent-a-jet | IFA5081 | 22:38 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61539 | 23:00 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS327 | 23:20 | schemalagd | |
London (LHR) | Icelandair | FI455 expand_more(3) | 23:35 | schemalagd | |
London (LHR) | Air India | AI7094 | 23:35 | schemalagd | |
London (LHR) | Emirates | EK3391 | 23:35 | schemalagd | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5612 | 23:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH846 | 23:35 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT169 expand_more(1) | 23:40 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Icelandair | FI7169 | 23:40 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI313 expand_more(4) | 23:50 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Emirates | EK3375 | 23:50 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY6823 | 23:50 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK6150 | 23:50 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5604 | 23:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI217 expand_more(4) | 23:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Air India | AI7084 | 23:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3315 | 23:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6833 | 23:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK6152 | 23:50 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Basel (BSL) | easyJet | U21298 | 00:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH847 | 00:25 | 00:46 | På väg |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1331 expand_more(1) | 01:15 | 01:02 | På väg |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4555 | 01:15 | 01:02 | På väg |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1926 expand_more(2) | 01:30 | 01:38 | På väg |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1809 | 01:30 | 01:38 | På väg |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5936 | 01:30 | 01:38 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI520 expand_more(2) | 07:20 | 07:29 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3328 | 07:20 | 07:29 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK8563 | 07:20 | 07:29 | På väg |
Munich (MUC) | Icelandair | FI532 expand_more(2) | 07:20 | 07:31 | På väg |
Munich (MUC) | Emirates | EK3338 | 07:20 | 07:31 | På väg |
Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK8795 | 07:20 | 07:31 | På väg |
Prague (PRG) | Icelandair | FI536 expand_more(1) | 07:20 | 07:36 | På väg |
Prague (PRG) | Emirates | EK3302 | 07:20 | 07:36 | På väg |
Zurich (ZRH) | Icelandair | FI568 expand_more(2) | 07:20 | 07:46 | På väg |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7097 | 07:20 | 07:46 | På väg |
Zurich (ZRH) | Emirates | EK3382 | 07:20 | 07:46 | På väg |
Helsinki (HEL) | Icelandair | FI342 expand_more(1) | 07:30 | 07:37 | På väg |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY6816 | 07:30 | 07:37 | På väg |
Dublin (DUB) | Icelandair | FI416 expand_more(2) | 07:30 | 07:54 | På väg |
Dublin (DUB) | Emirates | EK3342 | 07:30 | 07:54 | På väg |
Dublin (DUB) | TAP Air Portugal | TP5645 | 07:30 | 07:54 | På väg |
Manchester (MAN) | Icelandair | FI440 expand_more(3) | 07:35 | 07:55 | På väg |
Manchester (MAN) | Emirates | EK3392 | 07:35 | 07:55 | På väg |
Manchester (MAN) | TAP Air Portugal | TP5609 | 07:35 | 07:55 | På väg |
Manchester (MAN) | Turkish Airlines | TK8362 | 07:35 | 07:55 | På väg |
Berlin (BER) | Icelandair | FI528 | 07:35 | 07:51 | På väg |
Paris (CDG) | Icelandair | FI542 expand_more(1) | 07:35 | 07:53 | På väg |
Paris (CDG) | Emirates | EK3318 | 07:35 | 07:53 | På väg |
Brussels (BRU) | Icelandair | FI554 expand_more(3) | 07:35 | 07:44 | På väg |
Brussels (BRU) | Emirates | EK3300 | 07:35 | 07:44 | På väg |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP5621 | 07:35 | 07:44 | På väg |
Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK9617 | 07:35 | 07:44 | På väg |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI204 expand_more(4) | 07:40 | 08:12 | På väg |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3306 | 07:40 | 08:12 | På väg |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6832 | 07:40 | 08:12 | På väg |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK6163 | 07:40 | 08:12 | På väg |
Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK8545 | 07:40 | 08:12 | På väg |
Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI500 expand_more(3) | 07:40 | 08:00 | På väg |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3352 | 07:40 | 08:00 | På väg |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5641 | 07:40 | 08:00 | På väg |
Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK9612 | 07:40 | 08:00 | På väg |
London (LHR) | Icelandair | FI450 expand_more(3) | 07:40 | 08:31 | På väg |
London (LHR) | Air India | AI7091 | 07:40 | 08:31 | På väg |
London (LHR) | Emirates | EK3388 | 07:40 | 08:31 | På väg |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5613 | 07:40 | 08:31 | På väg |
Oslo (OSL) | Icelandair | FI318 expand_more(4) | 07:50 | 07:58 | På väg |
Oslo (OSL) | Emirates | EK3358 | 07:50 | 07:58 | På väg |
Oslo (OSL) | Finnair | AY6818 | 07:50 | 07:58 | På väg |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5635 | 07:50 | 07:58 | På väg |
Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK8551 | 07:50 | 07:58 | På väg |
Rome (FCO) | Icelandair | FI562 expand_more(2) | 07:50 | 08:05 | På väg |
Rome (FCO) | Emirates | EK3346 | 07:50 | 08:05 | På väg |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7233 | 07:50 | 08:05 | På väg |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI306 expand_more(5) | 08:00 | 08:08 | På väg |
Stockholm (ARN) | Emirates | EK3370 | 08:00 | 08:08 | På väg |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY6814 | 08:00 | 08:08 | På väg |
Stockholm (ARN) | SAS | SK6156 | 08:00 | 08:08 | På väg |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5625 | 08:00 | 08:08 | På väg |
Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8555 | 08:00 | 08:08 | På väg |
Milan (MXP) | Icelandair | FI590 expand_more(2) | 08:20 | 08:34 | På väg |
Milan (MXP) | Air India | AI7095 | 08:20 | 08:34 | På väg |
Milan (MXP) | Emirates | EK3348 | 08:20 | 08:34 | På väg |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL179 expand_more(3) | 08:45 | 08:54 | På väg |
Detroit (DTW) | Air France | AF9097 | 08:45 | 08:54 | På väg |
Detroit (DTW) | KLM | KL6162 | 08:45 | 08:54 | På väg |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3967 | 08:45 | 08:54 | På väg |
Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC2402 | 08:50 | 11:32 | På väg |
Manchester (MAN) | easyJet | U22260 | 08:55 | 09:16 | På väg |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC913 expand_more(2) | 09:30 | 09:51 | På väg |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6540 | 09:30 | 09:51 | På väg |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8211 | 09:30 | 09:51 | På väg |
Ottawa (YOW) | Canada - Royal Canadian Air Force | CFC3033 | 09:30 | 09:17 | På väg |
Goose Bay (YYR) | De Havilland Aircraft of Canada | DHC897 | 09:30 | 10:04 | På väg |
London (LTN) | easyJet | U22636 | 09:35 | 09:40 | På väg |
Boston (BOS) | Icelandair | FI635 | 09:55 | 10:15 | På väg |
Edinburgh (EDI) | Icelandair | FI434 | 10:00 | 10:09 | På väg |
Bergen (BGO) | Icelandair | FI334 | 10:10 | 10:21 | På väg |
Glasgow (GLA) | Icelandair | FI430 expand_more(1) | 10:10 | 10:29 | På väg |
Glasgow (GLA) | Emirates | EK3376 | 10:10 | 10:29 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI522 expand_more(2) | 10:20 | 10:27 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7085 | 10:20 | 10:27 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3330 | 10:20 | 10:27 | På väg |
London (LGW) | Icelandair | FI472 expand_more(4) | 10:25 | 10:37 | På väg |
London (LGW) | Air India | AI7089 | 10:25 | 10:37 | På väg |
London (LGW) | Emirates | EK3386 | 10:25 | 10:37 | På väg |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5615 | 10:25 | 10:37 | På väg |
London (LGW) | Turkish Airlines | TK8541 | 10:25 | 10:37 | På väg |
Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI506 expand_more(3) | 10:30 | 10:49 | På väg |
Amsterdam (AMS) | Air India | AI7077 | 10:30 | 10:49 | På väg |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3356 | 10:30 | 10:49 | På väg |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5639 | 10:30 | 10:49 | På väg |
Paris (CDG) | Icelandair | FI546 expand_more(2) | 10:30 | 10:31 | På väg |
Paris (CDG) | Air India | AI7079 | 10:30 | 10:31 | På väg |
Paris (CDG) | Emirates | EK3322 | 10:30 | 10:31 | På väg |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI208 expand_more(4) | 10:35 | 11:52 | På väg |
Copenhagen (CPH) | Air India | AI7083 | 10:35 | 11:52 | På väg |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3310 | 10:35 | 11:52 | På väg |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6824 | 10:35 | 11:52 | På väg |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5631 | 10:35 | 11:52 | På väg |
Milan (MXP) | easyJet | U23970 | 10:35 | 10:43 | På väg |
Oslo (OSL) | Icelandair | FI322 expand_more(3) | 11:00 | 10:55 | På väg |
Oslo (OSL) | Emirates | EK3360 | 11:00 | 10:55 | På väg |
Oslo (OSL) | Finnair | AY6820 | 11:00 | 10:55 | På väg |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5637 | 11:00 | 10:55 | På väg |
Washington (IAD) | Icelandair | FI1282 | 11:00 | 12:01 | På väg |
Vagar (FAE) | Icelandair | FI300 | 11:05 | 11:04 | På väg |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL247 expand_more(3) | 11:25 | 14:24 | På väg |
New York (JFK) | Air France | AF3602 | 11:25 | 14:24 | På väg |
New York (JFK) | KLM | KL6044 | 11:25 | 14:24 | På väg |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4048 | 11:25 | 14:24 | På väg |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI900 expand_more(1) | 15:00 | 15:28 | På väg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8356 | 15:00 | 15:28 | På väg |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI578 expand_more(1) | 16:00 | 16:07 | På väg |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP5601 | 16:00 | 16:07 | På väg |
Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI5301 | 16:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Icelandair | FI454 expand_more(3) | 16:10 | 16:13 | På väg |
London (LHR) | Air India | AI7093 | 16:10 | 16:13 | På väg |
London (LHR) | Emirates | EK3390 | 16:10 | 16:13 | På väg |
London (LHR) | Turkish Airlines | TK8531 | 16:10 | 16:13 | På väg |
Oslo (OSL) | SAS | SK4788 expand_more(2) | 16:10 | 16:09 | På väg |
Oslo (OSL) | Air France | AF4890 | 16:10 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | KLM | KL8641 | 16:10 | 16:09 | På väg |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI312 expand_more(3) | 16:25 | 16:31 | På väg |
Stockholm (ARN) | Emirates | EK3374 | 16:25 | 16:31 | På väg |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY6825 | 16:25 | 16:31 | På väg |
Stockholm (ARN) | SAS | SK6153 | 16:25 | 16:31 | På väg |
Chicago (ORD) | Icelandair | FI853 | 16:25 | 16:46 | På väg |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI216 expand_more(1) | 16:30 | 17:09 | På väg |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3314 | 16:30 | 17:09 | På väg |
Minneapolis (MSP) | Icelandair | FI657 | 16:45 | 17:06 | På väg |
Orlando (MCO) | Icelandair | FI689 | 16:45 | 16:55 | På väg |
Raleigh-Durham (RDU) | Icelandair | FI821 | 16:45 | 17:18 | På väg |
Washington (IAD) | Icelandair | FI645 | 16:50 | 16:57 | På väg |
Portland (PDX) | Icelandair | FI665 expand_more(1) | 16:50 | 17:26 | På väg |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS5555 | 16:50 | 17:26 | På väg |
Denver (DEN) | Icelandair | FI671 | 16:50 | 17:04 | På väg |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI681 expand_more(1) | 16:50 | 17:12 | På väg |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS5551 | 16:50 | 17:12 | På väg |
Pittsburgh (PIT) | Icelandair | FI831 | 16:55 | 17:16 | På väg |
New York (JFK) | Icelandair | FI615 | 17:00 | 17:24 | På väg |
New York (EWR) | Icelandair | FI623 | 17:00 | 17:22 | På väg |
Baltimore (BWI) | Icelandair | FI643 | 17:00 | 17:21 | På väg |
Portland (PDX) | Icelandair | FI666 | 17:00 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Icelandair | FI603 expand_more(1) | 17:05 | 17:14 | På väg |
Toronto (YYZ) | Turkish Airlines | TK9619 | 17:05 | 17:14 | På väg |
Boston (BOS) | Icelandair | FI631 expand_more(1) | 17:10 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Atlantic Airways | RC6909 | 17:10 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Icelandair | FI825 | 17:10 | 17:28 | På väg |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY994 expand_more(1) | 17:15 | 17:46 | På väg |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9394 | 17:15 | 17:46 | På väg |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK596 expand_more(2) | 17:25 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8645 | 17:25 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2682 | 17:25 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1171 | 18:35 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Wizz Air Malta | W46454 | 18:55 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61168 | 19:00 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61774 | 19:25 | schemalagd | |
Liege (LGG) | Icelandair Cargo | FI750 | 19:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Icelandair | FI855 | 19:35 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Icelandair | FI649 | 19:45 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI683 expand_more(1) | 19:45 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS5553 | 19:45 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Icelandair | FI605 | 19:50 | schemalagd | |
New York (JFK) | Icelandair | FI619 | 19:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6886 expand_more(1) | 20:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2745 | 20:05 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI633 | 20:10 | schemalagd | |
