Flyg ankomster och avgångar på Keflavik Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI579 expand_more(1) | 01:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP5600 | 01:50 | schemalagd | |
Liege (LGG) | Icelandair Cargo | FI721 | 04:20 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Icelandair | FI670 expand_more(1) | 06:05 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Baltic | BT6273 | 06:05 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Icelandair | FI664 expand_more(1) | 06:05 | schemalagd | |
Portland (PDX) | AlphaSky | AS5554 | 06:05 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Icelandair | FI622 expand_more(2) | 06:10 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Air Baltic | BT6279 | 06:10 | schemalagd | |
Newark (EWR) | JetBlue | B65622 | 06:10 | schemalagd | |
New York (JFK) | Icelandair | FI614 expand_more(2) | 06:10 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air Baltic | BT6285 | 06:10 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B65614 | 06:10 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI630 expand_more(2) | 06:15 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Air Baltic | BT6272 | 06:15 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B65630 | 06:15 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI680 expand_more(2) | 06:15 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Baltic | BT6280 | 06:15 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | AlphaSky | AS5550 | 06:15 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Icelandair | FI642 expand_more(1) | 06:25 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | JetBlue | B65691 | 06:25 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Icelandair | FI602 expand_more(1) | 06:25 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Turkish Airlines | TK9630 | 06:25 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Icelandair | FI644 expand_more(1) | 06:35 | schemalagd | |
Washington (IAD) | JetBlue | B65644 | 06:35 | schemalagd | |
Raleigh (RDU) | Icelandair | FI820 expand_more(1) | 06:35 | schemalagd | |
Raleigh (RDU) | JetBlue | B65680 | 06:35 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Icelandair | FI852 expand_more(1) | 06:40 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Baltic | BT6293 | 06:40 | schemalagd | |
Billund (BLL) | AirExplore | ED6810 | 08:04 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY991 expand_more(2) | 09:15 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6046 | 09:15 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6893 | 09:15 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26605 | 10:05 | schemalagd | |
Luton (LTN) | easyJet | U22643 | 10:10 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK595 expand_more(2) | 10:40 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8618 | 10:40 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2683 | 10:40 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA894 expand_more(3) | 10:55 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA7231 | 10:55 | schemalagd | |
London (LHR) | Qantas | QF3501 | 10:55 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9702 | 10:55 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U26341 | 11:25 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Germany - Air Force | GAF781 | 11:29 | schemalagd | |
Eindhoven (EIN) | Royal Netherlands Air Force | NAF30 | 13:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH856 | 13:55 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Icelandair | FI417 expand_more(1) | 14:10 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B65677 | 14:10 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23315 | 14:35 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Icelandair | FI441 expand_more(1) | 14:45 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | JetBlue | B65657 | 14:45 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | Icelandair | FI431 expand_more(1) | 15:00 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | JetBlue | B65655 | 15:00 | schemalagd | |
Liege (LGG) | Air Charters Europe | AGR161 | 15:04 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI307 expand_more(4) | 15:15 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY6815 | 15:15 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | JetBlue | B65607 | 15:15 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK6157 | 15:15 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8561 | 15:15 | schemalagd | |
London (LGW) | Icelandair | FI471 expand_more(3) | 15:20 | schemalagd | |
London (LGW) | JetBlue | B65671 | 15:20 | schemalagd | |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5616 | 15:20 | schemalagd | |
London (LGW) | Turkish Airlines | TK8543 | 15:20 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Icelandair | FI319 expand_more(4) | 15:20 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Finnair | AY6819 | 15:20 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | JetBlue | B65611 | 15:20 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5634 | 15:20 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK8553 | 15:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI501 expand_more(2) | 15:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | JetBlue | B65661 | 15:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK9616 | 15:25 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI205 expand_more(5) | 15:25 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6827 | 15:25 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | JetBlue | B65601 | 15:25 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK6151 | 15:25 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5628 | 15:25 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK8547 | 15:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Icelandair | FI597 | 15:30 | schemalagd | |
London (LHR) | Icelandair | FI451 expand_more(2) | 15:30 | schemalagd | |
London (LHR) | JetBlue | B65673 | 15:30 | schemalagd | |
London (LHR) | Turkish Airlines | TK8533 | 15:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Icelandair | FI543 expand_more(1) | 15:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | JetBlue | B65643 | 15:40 | schemalagd | |
Nuuk (GOH) | Icelandair | FI114 | 15:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI521 expand_more(2) | 15:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | JetBlue | B65621 | 15:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK8794 | 15:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Icelandair | FI569 | 16:00 | schemalagd | |
Castellon (CDT) | Avion Express | 4X9935 | 17:10 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46453 | 17:15 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22261 | 17:40 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22945 | 17:45 | schemalagd | |
New York (JFK) | Icelandair Cargo | FI720 | 18:55 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62427 | 19:00 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61773 | 19:15 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Neos | NO2903 | 19:20 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Icelandair | FI589 | 22:00 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Icelandair | FI581 | 22:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Icelandair | FI455 expand_more(1) | 23:55 | schemalagd | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5612 | 23:55 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Icelandair Cargo | FI721 | 05:35 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Icelandair | FI568 | 07:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI520 expand_more(2) | 07:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | JetBlue | B65620 | 07:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK8563 | 07:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Icelandair | FI542 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | JetBlue | B65642 | 07:30 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI306 expand_more(5) | 07:35 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY6814 | 07:35 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | JetBlue | B65606 | 07:35 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK6156 | 07:35 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5625 | 07:35 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8555 | 07:35 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI204 expand_more(5) | 07:35 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6832 | 07:35 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | JetBlue | B65600 | 07:35 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK6163 | 07:35 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5629 | 07:35 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK8545 | 07:35 | schemalagd | |
London (LHR) | Icelandair | FI450 expand_more(2) | 07:35 | schemalagd | |
London (LHR) | JetBlue | B65672 | 07:35 | schemalagd | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5613 | 07:35 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | Icelandair | FI430 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | JetBlue | B65654 | 07:35 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Icelandair | FI416 expand_more(2) | 07:40 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B65676 | 07:40 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | TAP Air Portugal | TP5645 | 07:40 | schemalagd | |
London (LGW) | Icelandair | FI470 expand_more(3) | 07:40 | schemalagd | |
London (LGW) | JetBlue | B65670 | 07:40 | schemalagd | |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5617 | 07:40 | schemalagd | |
London (LGW) | Turkish Airlines | TK8541 | 07:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI500 expand_more(3) | 07:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | JetBlue | B65660 | 07:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5641 | 07:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK9612 | 07:40 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Icelandair | FI318 expand_more(4) | 07:50 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Finnair | AY6818 | 07:50 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | JetBlue | B65610 | 07:50 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5635 | 07:50 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK8551 | 07:50 | schemalagd | |
Nuuk (GOH) | Icelandair | FI113 | 08:00 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Icelandair | FI440 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | JetBlue | B65656 | 08:00 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | TAP Air Portugal | TP5609 | 08:00 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Neos | NO2902 | 09:00 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Icelandair | FI588 | 09:55 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY992 expand_more(3) | 10:00 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6026 | 10:00 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6892 | 10:00 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK4770 | 10:00 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Icelandair | FI580 | 10:00 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Avion Express | 4X9932 | 10:00 | schemalagd | |
London (LTN) | easyJet | U22644 | 10:55 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26606 | 11:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK596 expand_more(2) | 11:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8631 | 11:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2682 | 11:30 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA895 expand_more(4) | 11:45 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA7230 | 11:45 | schemalagd | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7760 | 11:45 | schemalagd | |
London (LHR) | Qantas | QF3500 | 11:45 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9703 | 11:45 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U26342 | 12:15 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Germany - Air Force | GAF781 | 13:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH857 | 14:55 | schemalagd | |
St. John's (YYT) | Royal Netherlands Air Force | NAF30 | 15:05 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23316 | 15:15 | schemalagd | |
London (LHR) | Icelandair | FI454 expand_more(1) | 16:20 | schemalagd | |
London (LHR) | Turkish Airlines | TK8531 | 16:20 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Icelandair | FI853 expand_more(1) | 16:45 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Baltic | BT6292 | 16:45 | schemalagd | |
New York (JFK) | Icelandair | FI615 expand_more(2) | 16:50 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air Baltic | BT6284 | 16:50 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B65615 | 16:50 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Icelandair | FI645 expand_more(1) | 16:50 | schemalagd | |
Washington (IAD) | JetBlue | B65645 | 16:50 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Icelandair | FI671 | 16:55 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Icelandair | FI873 expand_more(1) | 16:55 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | JetBlue | B65692 | 16:55 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Icelandair | FI603 expand_more(1) | 17:00 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Turkish Airlines | TK9619 | 17:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI631 expand_more(2) | 17:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Air Baltic | BT6275 | 17:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B65631 | 17:00 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Icelandair | FI643 expand_more(1) | 17:00 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | JetBlue | B65690 | 17:00 | schemalagd | |
New York (EWR) | Icelandair | FI623 expand_more(2) | 17:00 | schemalagd | |
New York (EWR) | Air Baltic | BT6278 | 17:00 | schemalagd | |
New York (EWR) | JetBlue | B65623 | 17:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI681 expand_more(1) | 17:05 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | AlphaSky | AS5551 | 17:05 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Icelandair | FI689 expand_more(1) | 17:15 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B65689 | 17:15 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46454 | 18:00 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22262 | 18:30 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22946 | 18:35 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62428 | 19:40 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61774 | 19:55 | schemalagd | |
Liege (LGG) | Icelandair Cargo | FI720 | 20:30 | schemalagd |
Flyger till och från Keflavik Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Keflavik Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Keflavik Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!