Flyg ankomster och avgångar på Keflavik Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1330 expand_more(1) | 00:10 | 01:13 | landat |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4554 | 00:10 | 01:13 | landat |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1925 expand_more(2) | 00:45 | 00:34 | landat |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1783 | 00:45 | 00:34 | landat |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5935 | 00:45 | 00:34 | landat |
Portland (PDX) | Icelandair | FI664 expand_more(1) | 05:55 | 05:45 | landat |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS5554 | 05:55 | 05:45 | landat |
Denver (DEN) | Icelandair | FI670 | 06:00 | 05:32 | landat |
Boston (BOS) | Icelandair | FI630 expand_more(1) | 06:05 | 05:53 | landat |
Boston (BOS) | Atlantic Airways | RC6901 | 06:05 | 05:53 | landat |
New York (JFK) | Icelandair | FI614 expand_more(1) | 06:15 | 05:55 | landat |
New York (JFK) | Atlantic Airways | RC6907 | 06:15 | 05:55 | landat |
Newark (EWR) | Icelandair | FI622 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Atlantic Airways | RC6903 | 06:15 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI680 expand_more(2) | 06:15 | 05:49 | landat |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS5550 | 06:15 | 05:49 | landat |
Seattle (SEA) | Atlantic Airways | RC6931 | 06:15 | 05:49 | landat |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL178 expand_more(3) | 06:20 | Försenad | |
Detroit (DTW) | Air France | AF9096 | 06:20 | Försenad | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6175 | 06:20 | Försenad | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3964 | 06:20 | Försenad | |
Toronto (YYZ) | Icelandair | FI602 | 06:20 | 05:57 | landat |
Baltimore (BWI) | Icelandair | FI642 | 06:25 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Icelandair | FI644 | 06:25 | 06:00 | landat |
Detroit (DTW) | Icelandair | FI872 | 06:25 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Icelandair | FI656 | 06:35 | schemalagd | |
Raleigh (RDU) | Icelandair | FI820 | 06:40 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Icelandair | FI852 | 06:40 | Försenad | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22259 | 08:15 | 07:51 | landat |
Toronto (YYZ) | Icelandair | FI604 | 08:35 | schemalagd | |
New York (JFK) | Icelandair | FI618 | 08:55 | schemalagd | |
Luton (LTN) | easyJet | U22635 | 08:55 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Icelandair | FI648 | 09:05 | 08:43 | landat |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS127 | 09:15 | 08:40 | landat |
Orlando (MCO) | Icelandair | FI686 | 09:15 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | Icelandair | FI694 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | Turkish Airlines | TK9659 | 09:25 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI682 expand_more(1) | 09:25 | Försenad | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS5552 | 09:25 | Försenad | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL246 expand_more(3) | 09:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air France | AF3592 | 09:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL6037 | 09:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3969 | 09:30 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA800 expand_more(4) | 09:30 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA7231 | 09:30 | schemalagd | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7761 | 09:30 | schemalagd | |
London (LHR) | Qantas | QF3527 | 09:30 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8295 | 09:30 | schemalagd | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS3013 | 09:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9936 | 09:52 | Försenad | |
Milan (MXP) | easyJet | U23969 | 09:55 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Icelandair | FI417 expand_more(2) | 13:55 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Emirates | EK3343 | 13:55 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | TAP Air Portugal | TP5644 | 13:55 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Icelandair | FI441 expand_more(3) | 14:25 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Emirates | EK3393 | 14:25 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | TAP Air Portugal | TP5608 | 14:25 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Turkish Airlines | TK8363 | 14:25 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Icelandair | FI319 expand_more(4) | 14:45 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Emirates | EK3359 | 14:45 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Finnair | AY6819 | 14:45 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5634 | 14:45 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK8553 | 14:45 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI307 expand_more(4) | 15:05 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Emirates | EK3371 | 15:05 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY6815 | 15:05 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK6157 | 15:05 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8561 | 15:05 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Icelandair | FI555 expand_more(3) | 15:15 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Emirates | EK3301 | 15:15 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP5620 | 15:15 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK9618 | 15:15 | schemalagd | |
London (LHR) | Icelandair | FI451 expand_more(4) | 15:15 | schemalagd | |
London (LHR) | Air India | AI7092 | 15:15 | schemalagd | |
London (LHR) | Emirates | EK3389 | 15:15 | schemalagd | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5610 | 15:15 | schemalagd | |
London (LHR) | Turkish Airlines | TK8533 | 15:15 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI205 expand_more(4) | 15:20 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3309 | 15:20 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6827 | 15:20 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK6151 | 15:20 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5628 | 15:20 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4787 expand_more(2) | 15:20 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4553 | 15:20 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | KLM | KL8628 | 15:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI501 expand_more(4) | 15:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air India | AI7078 | 15:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3353 | 15:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5642 | 15:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK9616 | 15:25 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI207 expand_more(1) | 15:25 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3307 | 15:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Icelandair | FI543 expand_more(2) | 15:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air India | AI7080 | 15:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Emirates | EK3319 | 15:35 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Icelandair | FI343 expand_more(1) | 15:40 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY6817 | 15:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Icelandair | FI545 expand_more(1) | 15:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Emirates | EK3321 | 15:45 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | Icelandair | FI431 expand_more(1) | 15:45 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | Emirates | EK3377 | 15:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI521 expand_more(2) | 15:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7086 | 15:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3329 | 15:45 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU8002 | 15:45 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Icelandair | FI335 | 15:50 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Icelandair | FI529 | 15:50 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Icelandair | FI435 | 15:50 | schemalagd | |
Sorvágur (FAE) | Icelandair | FI301 | 15:55 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Icelandair | FI537 expand_more(1) | 15:55 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Emirates | EK3303 | 15:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Icelandair | FI533 expand_more(2) | 16:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Emirates | EK3339 | 16:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK9607 | 16:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Icelandair | FI569 expand_more(2) | 16:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7098 | 16:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Emirates | EK3383 | 16:00 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY993 expand_more(1) | 16:30 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8281 | 16:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK595 expand_more(2) | 16:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8630 | 16:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2683 | 16:45 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF916 | 17:26 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Icelandair | FI591 expand_more(2) | 17:45 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Air India | AI7096 | 17:45 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Emirates | EK3349 | 17:45 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1170 | 17:50 | schemalagd | |
London (LGW) | Icelandair | FI473 expand_more(4) | 17:55 | schemalagd | |
London (LGW) | Air India | AI7090 | 17:55 | schemalagd | |
London (LGW) | Emirates | EK3387 | 17:55 | schemalagd | |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5614 | 17:55 | schemalagd | |
London (LGW) | Turkish Airlines | TK8543 | 17:55 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI209 expand_more(2) | 18:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3311 | 18:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK8547 | 18:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI507 expand_more(2) | 18:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3357 | 18:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5640 | 18:05 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46453 | 18:15 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | GL4777 | 18:20 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61167 | 18:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Icelandair | FI547 expand_more(1) | 18:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Emirates | EK3323 | 18:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI563 expand_more(2) | 18:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Emirates | EK3347 | 18:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7232 | 18:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI523 expand_more(2) | 18:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3331 | 18:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK8794 | 18:45 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61773 | 18:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6885 expand_more(1) | 19:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2530 | 19:10 | schemalagd | |
Edmonton (YEG) | Canada - Royal Canadian Air Force | CFC4042 | 20:01 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Neos | NO7925 | 21:10 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI634 expand_more(1) | 21:45 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Air Baltic | BT6286 | 21:45 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61539 | 23:00 | Inställt | |
Oslo (OSL) | Icelandair | FI325 expand_more(3) | 23:20 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Emirates | EK3363 | 23:20 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Finnair | AY6812 | 23:20 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5638 | 23:20 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS327 | 23:20 | schemalagd | |
London (LHR) | Icelandair | FI455 expand_more(3) | 23:35 | Inställt | |
London (LHR) | Air India | AI7094 | 23:35 | Inställt | |
London (LHR) | Emirates | EK3391 | 23:35 | Inställt | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5612 | 23:35 | Inställt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH846 | 23:35 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT169 expand_more(1) | 23:40 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Icelandair | FI7169 | 23:40 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI313 expand_more(4) | 23:50 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Emirates | EK3375 | 23:50 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY6823 | 23:50 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK6150 | 23:50 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5604 | 23:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI217 expand_more(5) | 23:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Air India | AI7084 | 23:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3315 | 23:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6833 | 23:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK6152 | 23:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5630 | 23:50 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Basel (BSL) | easyJet | U21298 | 00:15 | 00:26 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH847 | 00:25 | 01:05 | På väg |
Warsaw (WAW) | LOT | LO500 | 00:45 | 01:21 | På väg |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1331 expand_more(1) | 01:15 | 02:33 | På väg |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4555 | 01:15 | 02:33 | På väg |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1926 expand_more(2) | 01:30 | 02:01 | På väg |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1809 | 01:30 | 02:01 | På väg |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5936 | 01:30 | 02:01 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI520 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3328 | 07:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK8563 | 07:20 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Icelandair | FI568 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7097 | 07:20 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Emirates | EK3382 | 07:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Icelandair | FI532 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Emirates | EK3338 | 07:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK8795 | 07:20 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Icelandair | FI536 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Emirates | EK3302 | 07:20 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Icelandair | FI342 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY6816 | 07:30 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Icelandair | FI416 expand_more(2) | 07:30 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Emirates | EK3342 | 07:30 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | TAP Air Portugal | TP5645 | 07:30 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI306 expand_more(5) | 07:35 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Emirates | EK3370 | 07:35 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY6814 | 07:35 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK6156 | 07:35 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5625 | 07:35 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8555 | 07:35 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Icelandair | FI528 | 07:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Icelandair | FI542 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Emirates | EK3318 | 07:35 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Icelandair | FI554 expand_more(3) | 07:35 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Emirates | EK3300 | 07:35 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP5621 | 07:35 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK9617 | 07:35 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI204 expand_more(5) | 07:40 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3304 | 07:40 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3306 | 07:40 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6832 | 07:40 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK6163 | 07:40 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5629 | 07:40 | schemalagd | |
London (LHR) | Icelandair | FI450 expand_more(3) | 07:40 | schemalagd | |
London (LHR) | Air India | AI7091 | 07:40 | schemalagd | |
London (LHR) | Emirates | EK3388 | 07:40 | schemalagd | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5613 | 07:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI500 expand_more(3) | 07:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3352 | 07:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5641 | 07:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK9612 | 07:40 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI206 expand_more(4) | 07:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3308 | 07:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6828 | 07:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK6154 | 07:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK8545 | 07:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Icelandair | FI544 expand_more(1) | 07:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Emirates | EK3320 | 07:45 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Icelandair | FI318 expand_more(4) | 07:50 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Emirates | EK3358 | 07:50 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Finnair | AY6818 | 07:50 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5635 | 07:50 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK8551 | 07:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI562 expand_more(2) | 07:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Emirates | EK3346 | 07:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7233 | 07:50 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Icelandair | FI440 expand_more(3) | 08:00 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Emirates | EK3392 | 08:00 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | TAP Air Portugal | TP5609 | 08:00 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Turkish Airlines | TK8362 | 08:00 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Icelandair | FI590 expand_more(2) | 08:20 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Air India | AI7095 | 08:20 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Emirates | EK3348 | 08:20 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL179 expand_more(3) | 08:45 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF9097 | 08:45 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6162 | 08:45 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3967 | 08:45 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22260 | 08:55 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Neos | NO7924 | 09:00 | schemalagd | |
London (LTN) | easyJet | U22636 | 09:35 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI635 | 09:55 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Icelandair | FI434 | 10:00 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Icelandair | FI334 | 10:10 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | Icelandair | FI430 expand_more(1) | 10:10 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | Emirates | EK3376 | 10:10 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS128 | 10:15 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA801 expand_more(4) | 10:20 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA7230 | 10:20 | schemalagd | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7760 | 10:20 | schemalagd | |
London (LHR) | Qantas | QF3502 | 10:20 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8296 | 10:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI522 expand_more(2) | 10:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7085 | 10:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3330 | 10:20 | schemalagd | |
London (LGW) | Icelandair | FI472 expand_more(4) | 10:25 | schemalagd | |
London (LGW) | Air India | AI7089 | 10:25 | schemalagd | |
London (LGW) | Emirates | EK3386 | 10:25 | schemalagd | |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5615 | 10:25 | schemalagd | |
London (LGW) | Turkish Airlines | TK8541 | 10:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI506 expand_more(3) | 10:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air India | AI7077 | 10:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3356 | 10:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5639 | 10:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Icelandair | FI546 expand_more(2) | 10:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air India | AI7079 | 10:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Emirates | EK3322 | 10:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI208 expand_more(4) | 10:35 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Air India | AI7083 | 10:35 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3310 | 10:35 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6824 | 10:35 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5631 | 10:35 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23970 | 10:35 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1824 | 10:45 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL9936 | 10:55 | schemalagd | |
Vagar (FAE) | Icelandair | FI300 | 11:05 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL247 expand_more(3) | 11:25 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air France | AF3602 | 11:25 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL6044 | 11:25 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4048 | 11:25 | schemalagd | |
Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ482 | 12:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI900 expand_more(1) | 15:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8356 | 15:00 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI578 expand_more(1) | 16:00 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP5601 | 16:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Icelandair | FI454 expand_more(3) | 16:10 | schemalagd | |
London (LHR) | Air India | AI7093 | 16:10 | schemalagd | |
London (LHR) | Emirates | EK3390 | 16:10 | schemalagd | |
London (LHR) | Turkish Airlines | TK8531 | 16:10 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4788 expand_more(2) | 16:10 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4890 | 16:10 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | KLM | KL8641 | 16:10 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI312 expand_more(3) | 16:25 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Emirates | EK3374 | 16:25 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY6825 | 16:25 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK6153 | 16:25 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Icelandair | FI853 | 16:25 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI216 expand_more(1) | 16:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3314 | 16:30 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Icelandair | FI657 | 16:45 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Icelandair | FI689 | 16:45 | schemalagd | |
Raleigh-Durham (RDU) | Icelandair | FI821 | 16:45 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Icelandair | FI324 expand_more(2) | 16:50 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Emirates | EK3362 | 16:50 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Finnair | AY6830 | 16:50 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Icelandair | FI645 | 16:50 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Icelandair | FI665 expand_more(1) | 16:50 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS5555 | 16:50 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI681 expand_more(1) | 16:50 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS5551 | 16:50 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Icelandair | FI671 | 16:50 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | Icelandair | FI831 | 16:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | Icelandair | FI615 | 17:00 | schemalagd | |
New York (EWR) | Icelandair | FI623 | 17:00 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Icelandair | FI643 | 17:00 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Icelandair | FI603 | 17:05 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI631 | 17:10 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Icelandair | FI825 | 17:10 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY994 expand_more(1) | 17:15 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9394 | 17:15 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK596 expand_more(2) | 17:25 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8645 | 17:25 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2682 | 17:25 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1171 | 18:35 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46454 | 18:55 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61168 | 19:00 | schemalagd | |
Nuuk (GOH) | Jettime | GL4777 | 19:05 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61774 | 19:25 | schemalagd | |
Liege (LGG) | Icelandair Cargo | FI750 | 19:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Icelandair | FI855 | 19:35 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI683 expand_more(1) | 19:45 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS5553 | 19:45 | schemalagd | |
New York (JFK) | Icelandair | FI619 | 19:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6886 expand_more(1) | 20:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2745 | 20:05 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI633 | 20:10 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61540 | 23:55 | schemalagd |
Flyger till och från Keflavik Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Keflavik Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Keflavik Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!