Flyg ankomster och avgångar på Keflavik Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61539 | 00:05 | 00:12 | landat |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI579 expand_more(1) | 01:50 | 01:18 | landat |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP5600 | 01:50 | 01:18 | landat |
| Liege (LGG) | Icelandair Cargo | FI751 | 05:10 | 04:47 | landat |
| Toronto (YYZ) | Icelandair | FI604 | 05:55 | 05:42 | landat |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI630 expand_more(2) | 06:05 | 05:32 | landat |
| Boston (BOS) | airBaltic | BT6272 | 06:05 | 05:32 | landat |
| Boston (BOS) | Atlantic Airways | RC6901 | 06:05 | 05:32 | landat |
| Richmond (YVR) | Icelandair | FI696 expand_more(1) | 06:05 | 05:34 | landat |
| Richmond (YVR) | Turkish Airlines | TK9659 | 06:05 | 05:34 | landat |
| New York (JFK) | Icelandair | FI614 expand_more(2) | 06:10 | 06:05 | landat |
| New York (JFK) | airBaltic | BT6277 | 06:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Atlantic Airways | RC6907 | 06:10 | 06:05 | landat |
| Newark (EWR) | Icelandair | FI622 expand_more(2) | 06:15 | 06:08 | landat |
| Newark (EWR) | airBaltic | BT6276 | 06:15 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Atlantic Airways | RC6903 | 06:15 | 06:08 | landat |
| Orlando (MCO) | Icelandair | FI688 expand_more(1) | 06:15 | 05:28 | landat |
| Orlando (MCO) | Atlantic Airways | RC6936 | 06:15 | 05:28 | landat |
| Portland (PDX) | Icelandair | FI664 expand_more(1) | 06:15 | 06:14 | landat |
| Portland (PDX) | AlphaSky | AS5554 | 06:15 | 06:14 | landat |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI680 expand_more(3) | 06:15 | 05:54 | landat |
| Seattle (SEA) | airBaltic | BT6280 | 06:15 | 05:54 | landat |
| Seattle (SEA) | AlphaSky | AS5550 | 06:15 | 05:54 | landat |
| Seattle (SEA) | Atlantic Airways | RC6931 | 06:15 | 05:54 | landat |
| Toronto (YYZ) | Icelandair | FI602 expand_more(1) | 06:25 | 06:21 | landat |
| Toronto (YYZ) | airBaltic | BT6289 | 06:25 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Icelandair | FI642 expand_more(1) | 06:30 | 06:12 | landat |
| Baltimore (BWI) | airBaltic | BT6344 | 06:30 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Icelandair | FI872 | 06:30 | 06:46 | landat |
| Washington (IAD) | Icelandair | FI644 expand_more(2) | 06:35 | 06:42 | landat |
| Washington (IAD) | airBaltic | BT6349 | 06:35 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Atlantic Airways | RC6904 | 06:35 | 06:42 | landat |
| Chicago (ORD) | Icelandair | FI852 expand_more(2) | 06:45 | 06:53 | landat |
| Chicago (ORD) | airBaltic | BT6287 | 06:45 | Försenad | |
| Chicago (ORD) | Atlantic Airways | RC6929 | 06:45 | 06:53 | landat |
| Billund (BLL) | AirExplore | ED6810 | 08:20 | 09:31 | landat |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22261 | 09:10 | 09:06 | landat |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY991 expand_more(3) | 09:15 | 09:22 | landat |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6046 | 09:15 | 09:22 | landat |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6893 | 09:15 | 09:22 | landat |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8963 | 09:15 | 09:22 | landat |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6887 expand_more(1) | 10:25 | 10:16 | landat |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2744 | 10:25 | 10:16 | landat |
| Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC401 expand_more(1) | 10:40 | 10:14 | landat |
| Sorvágur (FAE) | Icelandair | FI6397 | 10:40 | 10:14 | landat |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK595 expand_more(2) | 10:45 | 10:19 | landat |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8630 | 10:45 | 10:19 | landat |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2683 | 10:45 | 10:19 | landat |
| Milan (MXP) | easyJet | U23969 | 10:50 | 10:10 | landat |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4787 | 10:50 | 10:29 | landat |
| London (LHR) | British Airways | BA894 expand_more(3) | 10:55 | 10:40 | landat |
| London (LHR) | American Airlines | AA7231 | 10:55 | 10:40 | landat |
| London (LHR) | Qantas | QF3501 | 10:55 | 10:40 | landat |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9702 | 10:55 | 10:40 | landat |
| Aalborg (AAL) | Transavia | 4X9910 | 11:13 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Icelandair | FI417 expand_more(2) | 14:10 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Emirates | EK3343 | 14:10 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | TAP Air Portugal | TP5644 | 14:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH844 | 14:20 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Icelandair | FI441 expand_more(2) | 14:45 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Emirates | EK3393 | 14:45 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Turkish Airlines | TK8363 | 14:45 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | Icelandair | FI431 expand_more(1) | 15:00 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | Emirates | EK3377 | 15:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI901 expand_more(1) | 15:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8357 | 15:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI307 expand_more(4) | 15:15 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3371 | 15:15 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY6815 | 15:15 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK6157 | 15:15 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8561 | 15:15 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Icelandair | FI555 expand_more(3) | 15:20 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Emirates | EK3301 | 15:20 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP5620 | 15:20 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK9618 | 15:20 | schemalagd | |
| London (LGW) | Icelandair | FI471 expand_more(4) | 15:20 | schemalagd | |
| London (LGW) | Air India | AI7090 | 15:20 | schemalagd | |
| London (LGW) | Emirates | EK3385 | 15:20 | schemalagd | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5616 | 15:20 | schemalagd | |
| London (LGW) | Turkish Airlines | TK8543 | 15:20 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI319 expand_more(4) | 15:20 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Emirates | EK3359 | 15:20 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY6819 | 15:20 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5634 | 15:20 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK8553 | 15:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI501 expand_more(3) | 15:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7078 | 15:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3353 | 15:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK9616 | 15:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI205 expand_more(5) | 15:25 | Försenad | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3307 | 15:25 | Försenad | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6827 | 15:25 | Försenad | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK6151 | 15:25 | Försenad | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5628 | 15:25 | Försenad | |
| Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK8547 | 15:25 | Försenad | |
| Barcelona (BCN) | Icelandair | FI597 expand_more(1) | 15:30 | Försenad | |
| Barcelona (BCN) | Emirates | EK3365 | 15:30 | Försenad | |
| London (LHR) | Icelandair | FI451 expand_more(3) | 15:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air India | AI7092 | 15:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Emirates | EK3389 | 15:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Turkish Airlines | TK8533 | 15:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI543 expand_more(2) | 15:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7080 | 15:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK3319 | 15:40 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Icelandair | FI529 | 15:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI545 expand_more(1) | 15:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK3321 | 15:50 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Icelandair | FI343 expand_more(1) | 15:55 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY6817 | 15:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI521 expand_more(3) | 15:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7086 | 15:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3329 | 15:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK8794 | 15:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Icelandair | FI533 expand_more(2) | 16:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Emirates | EK3339 | 16:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK9607 | 16:00 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Icelandair | FI537 expand_more(1) | 16:00 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Emirates | EK3303 | 16:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA896 expand_more(2) | 17:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7084 | 17:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qantas | QF3525 | 17:15 | schemalagd | |
| Liege (LGG) | Icelandair Cargo | FI753 | 17:30 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28843 | 18:20 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4785 expand_more(3) | 18:40 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4549 | 18:40 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL8636 | 18:40 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2910 | 18:40 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22645 | 18:55 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62427 | 19:00 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Neos | NO5903 | 19:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2595 expand_more(1) | 19:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2912 | 19:30 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46453 | 19:40 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Icelandair | FI5483 | 20:34 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Germany - Air Force | GAF245 | 20:52 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI634 | 21:45 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Icelandair | FI581 | 21:55 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Icelandair | FI589 | 22:00 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | Icelandair | FI275 | 22:50 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI217 expand_more(5) | 23:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air India | AI7084 | 23:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3315 | 23:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6833 | 23:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK6152 | 23:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5630 | 23:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Icelandair | FI455 expand_more(3) | 23:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air India | AI7094 | 23:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Emirates | EK3391 | 23:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5612 | 23:55 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61540 | 00:45 | 01:26 | På väg |
| Munich (MUC) | Icelandair | FI532 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Emirates | EK3338 | 07:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK8795 | 07:20 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Icelandair | FI536 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Emirates | EK3302 | 07:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI520 expand_more(3) | 07:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7085 | 07:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3328 | 07:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK8563 | 07:25 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Icelandair | FI342 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY6816 | 07:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI542 expand_more(2) | 07:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7079 | 07:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK3318 | 07:30 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Icelandair | FI528 | 07:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI204 expand_more(6) | 07:35 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air India | AI7083 | 07:35 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3306 | 07:35 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6832 | 07:35 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK6163 | 07:35 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5629 | 07:35 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK8545 | 07:35 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI306 expand_more(5) | 07:35 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3370 | 07:35 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY6814 | 07:35 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK6156 | 07:35 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5625 | 07:35 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8555 | 07:35 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | Icelandair | FI430 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | Emirates | EK3376 | 07:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Icelandair | FI450 expand_more(3) | 07:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air India | AI7091 | 07:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Emirates | EK3388 | 07:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5613 | 07:35 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Icelandair | FI554 expand_more(3) | 07:35 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Emirates | EK3300 | 07:35 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP5621 | 07:35 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK9617 | 07:35 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Icelandair | FI416 expand_more(2) | 07:40 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Emirates | EK3342 | 07:40 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | TAP Air Portugal | TP5645 | 07:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | Icelandair | FI470 expand_more(4) | 07:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | Air India | AI7089 | 07:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | Emirates | EK3384 | 07:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5617 | 07:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | Turkish Airlines | TK8541 | 07:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI500 expand_more(4) | 07:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7077 | 07:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3352 | 07:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5641 | 07:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK9612 | 07:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI544 expand_more(2) | 07:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7099 | 07:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK3320 | 07:45 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI318 expand_more(4) | 07:50 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Emirates | EK3358 | 07:50 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY6818 | 07:50 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5635 | 07:50 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK8551 | 07:50 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Icelandair | FI440 expand_more(3) | 08:00 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Emirates | EK3392 | 08:00 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | TAP Air Portugal | TP5609 | 08:00 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Turkish Airlines | TK8362 | 08:00 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Icelandair | FI582 | 08:40 | schemalagd | |
| Liege (LGG) | Icelandair Cargo | FI752 | 09:00 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Neos | NO5902 | 09:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Icelandair | FI687 | 09:45 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22262 | 09:50 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Icelandair | FI588 | 09:55 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI635 | 09:55 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY992 expand_more(4) | 10:00 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6026 | 10:00 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6892 | 10:00 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Qantas | QF8964 | 10:00 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8282 | 10:00 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Icelandair | FI580 | 10:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6888 expand_more(1) | 11:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2746 | 11:25 | schemalagd | |
| Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC402 expand_more(2) | 11:25 | schemalagd | |
| Vagar (FAE) | Air France | AF3886 | 11:25 | schemalagd | |
| Vagar (FAE) | Icelandair | FI6396 | 11:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK596 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8637 | 11:30 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4788 | 11:35 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23970 | 11:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA895 expand_more(3) | 11:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7230 | 11:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qantas | QF3500 | 11:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9703 | 11:50 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Transavia | X99910 | 12:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH845 | 15:25 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | Icelandair | FI274 | 16:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Icelandair | FI454 expand_more(3) | 16:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air India | AI7093 | 16:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | Emirates | EK3390 | 16:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | Turkish Airlines | TK8531 | 16:20 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Icelandair | FI584 | 16:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI216 expand_more(1) | 16:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3314 | 16:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Icelandair | FI853 expand_more(2) | 16:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | airBaltic | BT6292 | 16:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Atlantic Airways | RC6919 | 16:30 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Icelandair | FI657 expand_more(1) | 16:45 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | airBaltic | BT6341 | 16:45 | schemalagd | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Icelandair | FI821 expand_more(1) | 16:45 | schemalagd | |
| Raleigh-Durham (RDU) | airBaltic | BT6342 | 16:45 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Icelandair | FI605 | 16:45 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Icelandair | FI645 expand_more(2) | 16:50 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | airBaltic | BT6343 | 16:50 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Atlantic Airways | RC6913 | 16:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI615 expand_more(2) | 16:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | airBaltic | BT6284 | 16:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Atlantic Airways | RC6915 | 16:50 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Icelandair | FI665 expand_more(1) | 16:50 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | AlphaSky | AS5555 | 16:50 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Icelandair | FI671 expand_more(1) | 16:55 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | airBaltic | BT6271 | 16:55 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI631 expand_more(2) | 17:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | airBaltic | BT6275 | 17:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Atlantic Airways | RC6909 | 17:00 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Icelandair | FI643 expand_more(1) | 17:00 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | airBaltic | BT6338 | 17:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Icelandair | FI623 expand_more(2) | 17:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | airBaltic | BT6278 | 17:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Atlantic Airways | RC6912 | 17:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI681 expand_more(3) | 17:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | airBaltic | BT6281 | 17:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | AlphaSky | AS5551 | 17:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Atlantic Airways | RC6921 | 17:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Icelandair | FI603 expand_more(1) | 17:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | airBaltic | BT6288 | 17:00 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | AirExplore | ED6809 | 17:15 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | Icelandair | FI697 expand_more(2) | 17:15 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | airBaltic | BT6296 | 17:15 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | Turkish Airlines | TK9658 | 17:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA897 expand_more(1) | 18:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6600 | 18:10 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28844 | 19:15 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4786 expand_more(3) | 19:30 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4890 | 19:30 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL8641 | 19:30 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2909 | 19:30 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62428 | 19:40 | schemalagd | |
| Liege (LGG) | Icelandair Cargo | FI750 | 19:40 | schemalagd | |
| London (LTN) | easyJet | U22646 | 19:40 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2596 expand_more(3) | 20:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2913 | 20:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2640 | 20:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2682 | 20:15 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46454 | 20:20 | schemalagd | |
Flyger till och från Keflavik Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Keflavik Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Keflavik Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
